Mercados actuales Betbits: Austria, Latvia, Georgia y Guernsey
Desarrollamos tecnología PAM propia + juegos exclusivos
Productos que buscamos operar en el mercado colombiano:
Cobertura global completa con feed Sportradar/Kambi. Eventos en vivo y estadísticas en tiempo real.
Catálogo inicial de +120 juegos. Video-slots de última generación y casino en vivo con dealers profesionales.
Ventaja competitiva con títulos propios. Listos para implementación cuando la regulación lo permita.
| Concepto | % | M COP |
|---|---|---|
| Ingresos | ||
| GGR Proyectado | 100% | 5,309 |
| Costos Variables | ||
| Marketing 20% Afiliados, medios pagados, campañas de retención y adquisición de usuarios | 20% | 1,062 |
| Infraestructura 2% Cloud computing, WAF, protección DDoS, certificados SSL | 2% | 106 |
| Nómina 7% Gerencia, CTO, Oficial Cumplimiento, BI, 6 agentes CX, Marketing in-house, contabilidad | 7% | 372 |
| Licencias de juegos Slots premium y casino en vivo (+120 títulos de proveedores top) | 4% | 212 |
| Sports feed / streaming Data en tiempo real y transmisión de eventos deportivos | 1% | 53 |
| Otros / Reservas KYC, verificación de identidad, Revisor Fiscal, contingencias operativas | 2% | 106 |
| Cargas Regulatorias | ||
| Derecho de Explotación Tarifa Coljuegos 15% sobre GGR (RTP ≥ 83%) | 15% | 796 |
| Gasto de Administración Supervisión y fiscalización Coljuegos | 1% | 53 |
| Impuesto de Timbre 1% sobre el Derecho de Explotación anual | 0.15% | 8 |
| Cuota fija anual 811 SMLMV - Pago obligatorio anual | Fijo | 1,154 |
| Total Costos | 74% | 3,923 |
| Utilidad Neta | 26% | 1,386 |
Cambio promedio 2025: 1 USD = 4,171.69 COP
Premios promedio mensuales: ~USD 1.41M
Ajustable según flujo de caja real
Todos los valores son estimados y pueden variar según estrategia y negociaciones